
贵州省黔东南苗族侗族自治州气象局23日(星期四) 05:51时预计,黔东南今日天气小雨,最低气温10℃,最高气温15℃,北风转<3级,飞天吉日天气提醒您密切关注黔东南天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴转多云 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
黔东南天气预报30天:http://www.fttjm.cc/qiandongnan/
2026年04月23日黔东南天气:小雨,气温10℃ ~ 15℃,北风转<3级
2026年04月24日黔东南天气:阴转多云,气温9℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年04月25日黔东南天气:晴转多云,气温8℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年04月26日黔东南天气:晴转多云,气温8℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年04月27日黔东南天气:晴转多云,气温9℃ ~ 19℃,北风<3级
2026年04月28日黔东南天气:晴转多云,气温9℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年04月29日黔东南天气:多云,气温9℃ ~ 21℃,北风<3级