
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
兰州,简称“兰”或“皋”,古称金城,是甘肃省省会,国务院批复确定的中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市之一,丝绸之路经济带的重要节点城市 。
兰州属温带大陆性气候。年平均气温10.3℃。夏无酷暑,冬无严寒,是著名的避暑胜地。年平均日照时数为2446小时,无霜期为180天,年平均降水量为327毫米,主要集中在6~9月。
在西部地区重要的中心城市之一兰州工作、生活、旅游、出差,请关注兰州天气预报,兰州天气预报30天助广大市民及时了解兰州未来一个月天气情况。
兰州天气预报30天:http://www.fttjm.cc/lanzhou/
2026年04月23日兰州天气:多云,气温4℃ ~ 13℃,北风转<3级
2026年04月24日兰州天气:多云,气温4℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年04月25日兰州天气:多云转晴,气温2℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年04月26日兰州天气:多云转晴,气温0℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月27日兰州天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月28日兰州天气:晴,气温-2℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年04月29日兰州天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,北风<3级