
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 22℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | ![]() |
晴 | 0℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阵雨 | 1℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雨转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阵雨 | 1℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
甘孜雅江天气预报10天:http://www.fttjm.cc/yajiang/10/
2026年04月23日雅江天气:晴,气温1℃ ~ 22℃,北风转<3级
2026年04月24日雅江天气:晴,气温0℃ ~ 22℃,北风<3级
2026年04月25日雅江天气:晴,气温0℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年04月26日雅江天气:晴,气温2℃ ~ 22℃,北风<3级
2026年04月27日雅江天气:晴,气温1℃ ~ 23℃, 北风<3级
2026年04月28日雅江天气:多云转阵雨,气温1℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年04月29日雅江天气:阵雨转多云,气温1℃ ~ 20℃,北风<3级