
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | ![]() |
多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | <3级 |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | 9℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | 8℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
连云港连云天气预报10天:http://www.fttjm.cc/lianyun/10/
2026年04月23日连云天气:多云,气温9℃ ~ 17℃,北风转<3级
2026年04月24日连云天气:晴,气温6℃ ~ 17℃,东风转北风<3级
2026年04月25日连云天气:多云转晴,气温7℃ ~ 18℃,东风转北风<3级
2026年04月26日连云天气:多云转晴,气温8℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年04月27日连云天气:多云,气温7℃ ~ 17℃, 西北风转南风<3级
2026年04月28日连云天气:多云转晴,气温9℃ ~ 17℃,南风转西北风<3级
2026年04月29日连云天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,北风转西北风3-4级转<3级