
| 2026年04月23日(星期四) | 小雪 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴转多云 | -4℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
海东化隆天气预报15天:http://www.fttjm.cc/hualong/15/
2026年04月23日化隆天气:小雪,气温-4℃ ~ 6℃,北风转<3级
2026年04月24日化隆天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年04月25日化隆天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年04月26日化隆天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年04月27日化隆天气:晴,气温-8℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年04月28日化隆天气:晴,气温-8℃ ~ 8℃,北风<3级
2026年04月29日化隆天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,北风<3级