
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年04月25日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
贵港天气预报15天:http://www.fttjm.cc/guigang/15/
2026年04月23日贵港天气:多云,气温17℃ ~ 24℃,北风转<3级
2026年04月24日贵港天气:多云转晴,气温16℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年04月25日贵港天气:晴,气温15℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年04月26日贵港天气:晴,气温15℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年04月27日贵港天气:晴,气温16℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年04月28日贵港天气:阴转多云,气温16℃ ~ 26℃,北风<3级
2026年04月29日贵港天气:晴转多云,气温15℃ ~ 27℃,北风<3级