
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转小雨 | -4℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 11℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转小雨 | -4℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转小雨 | -4℃ ~ 15℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
抚顺东洲天气预报15天:http://www.fttjm.cc/dongzhou/15/
2026年04月23日东洲天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,东北风转<3级
2026年04月24日东洲天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月25日东洲天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 15℃,西南风转东北风4-5级转<3级
2026年04月26日东洲天气:晴,气温-6℃ ~ 11℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月27日东洲天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年04月28日东洲天气:多云转小雨,气温-4℃ ~ 15℃,西南风转东北风4-5级转<3级
2026年04月29日东洲天气:多云,气温-8℃ ~ 3℃,西北风转东北风4-5级转<3级